TARIFÁRIO BÚZIOS SUMMER PARK
EXPRESSO EM REAIS
CASAS

Veja no mapa acima a localização exata de cada casa

 

Tarifário válido até 15 de Outubro de 2008
Unidade Nº Pessoas Aluguel de Casas Feriados
Off Season
R$
Temporada
R$
3 dias
Diária R$ Total R$
I 10  400,00  500,00  400,00  1.200,00
II 12  600,00  700,00  600,00  1.800,00
III 12  650,00  750,00  650,00 1.950,00
IV 14  750,00  850,00  750,00 2.250,00
V 08  400,00  500,00  400,00 1.200,00
VI 12  650,00  750,00  650,00 1.950,00
VII 09  550,00  650,00  550,00 1.650,00
VIII 04  200,00  250,00  200,00 600,00
IX 03  160,00  200,00  160,00 480,00

Empregada: das 09:00 às 17:00 - com 1 hora de almoço

Para alugar uma das Casas, clique aqui

SUÍTES GUEST HOUSE (POUSADA)

Tarifário válido até 31 de Novembro de 2007
Unidade Nº Pessoas Pousada Feriados
Off Season
R$
Temporada
R$
3 dias
Diária R$ Total R$
S I 2  150,00  180,00  150,00  450,00
S II 4   150,00  180,00   150,00 450,00
S III 4  150,00  180,00  150,00 450,00
S IV 2  120,00  150,00  120,00 360,00
S V 2  120,00  150,00  120,00 360,00
S VI 2  120,00  150,00  120,00 360,00

Para alugar uma das Suítes, clique aqui


Horários de Check In: das 15:00 às 19:00 horas / Check Out: das 9:00 às 12:00 horas

Forma de Pagamento: 50% na reserva + 50 % 10 dias antes da entrada

Temos convênio com Vans para transfer, preços sob consulta

Casas:
Taxas de água (13,00  por 1000 litros) e luz (1,20 por KW) no check-out

Extras: Crianças até 5 anos Free, de 5 a 12 anos  30,00, acima de 12 anos  30,00  por pessoa

Cachorros: Apenas de pequeno porte dentro dos limites do jardim da  respectiva casa

Troca de Roupa de Cama e Banho - A cada 5 dias